Вагонка STS в Оренбурге
Aspen
Порода:
Сорт:
Толщина/Ширина:
Длина:
Все цены на сайте актуальны
Цена:
4 000 pуб. /м²
Стоимость:
1 064 pуб.
за
шт
Общая стоимость:
1 064 pуб.
Количество:
-
+
шт
Вагонка STS — весь прайс-лист Все цены на сайте актуальны
| Порода | Сорт | Толщина/Ширина | Длина | Цена | Цена за м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspen | |||||
| Aspen | Термо | 15*140 | 1900, 2000 | от 1 064 pуб. | 4 000 pуб. |
| Береза | |||||
| Береза | Термо | 15*120 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 376 pуб. | 3 130 pуб. |
| 15*120 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 972 pуб. | 4 500 pуб. | ||
| 15*140 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 471 pуб. | 3 360 pуб. | ||
| 15*140 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 1 211 pуб. | 4 800 pуб. | ||
| 15*160 | 1100, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 648 pуб. | 3 680 pуб. | ||
| 15*160 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2400, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 1 555 pуб. | 5 400 pуб. | ||
| 15*180 | 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 707 pуб. | 3 920 pуб. | ||
| 15*180 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 1 944 pуб. | 6 000 pуб. | ||
| Термо Премиум | 15*120 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 | от 201 pуб. | ||
| 15*120 | 2000, 2100, 2200, 2300, 2800 | от 600 pуб. | 2 500 pуб. | ||
| 15*140 | 1800 | 681 pуб. | |||
| 15*140 | 2100, 2400, 2900 | от 794 pуб. | 2 700 pуб. | ||
| Дуб | |||||
| Дуб | Экстра | 14*100 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 900 pуб. | 5 000 pуб. |
| Кедр канадский | |||||
| Кедр канадский | - | 15*138 | 2350, 2750, 3050 | от 3 490 pуб. | |
| Липа | |||||
| Липа | Экстра | 15*120 | 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 | от 336 pуб. | 2 800 pуб. |
| 15*120 | 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 844 pуб. | 3 700 pуб. | ||
| 15*120 | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 | от 65 pуб. | 1 800 pуб. | ||
| 15*140 | 1300, 1600 | от 372 pуб. | 2 040 pуб. | ||
| 15*140 | 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 | от 926 pуб. | 3 300 pуб. | ||
| А | 15*120 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 249 pуб. | 2 070 pуб. | |
| 15*120 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 712 pуб. | 3 300 pуб. | ||
| 15*120 | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 | от 50 pуб. | 1 380 pуб. | ||
| 15*140 | 1000, 1200, 1400, 1500 | от 141 pуб. | 1 000 pуб. | ||
| 15*140 | 1900, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 532 pуб. | 2 000 pуб. | ||
| Термо | 15*100 | 1000, 1200, 1500, 1700 | от 300 pуб. | 3 100 pуб. | |
| 15*100 | 1800, 1900, 2200, 2500, 2800, 3000 | от 720 pуб. | 4 100 pуб. | ||
| 15*115 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 345 pуб. | 3 100 pуб. | ||
| 15*115 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 828 pуб. | 4 100 pуб. | ||
| 15*88 | 1200 | 192 pуб. | 1 820 pуб. | ||
| 15*88 | 1900, 2300, 2400, 2500, 2700, 2800, 3000 | от 485 pуб. | 2 900 pуб. | ||
| 19*130 | 1800, 1900, 2000, 3000 | от 936 pуб. | 4 000 pуб. | ||
| Ольха | |||||
| Ольха | ЕвроА | 15*112 | 2700, 3000 | от 1 258 pуб. | 4 160 pуб. |
| 15*120 | 1000, 1200, 1400 | от 210 pуб. | 1 750 pуб. | ||
| 15*120 | 1800, 2900, 3000, 3100 | от 900 pуб. | 4 160 pуб. | ||
| 15*130 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 | от 1 093 pуб. | 4 670 pуб. | ||
| 15*140 | 1100, 1300, 1400, 1600, 1700 | от 308 pуб. | 2 000 pуб. | ||
| 15*140 | 2000, 2300, 2400, 2500, 2700, 2900, 3000 | от 1 310 pуб. | 4 670 pуб. | ||
| 15*34 | 2000, 2100, 2300, 2500, 2600, 2900, 3100, 3200 | от 280 pуб. | |||
| 15*34 | 2400, 2700, 3000 | от 336 pуб. | 4 100 pуб. | ||
| 15*80 | 1000, 1500 | от 116 pуб. | 1 450 pуб. | ||
| 15*80 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 | от 400 pуб. | 2 800 pуб. | ||
| А | 15*120 | 1000, 1200, 1400, 1600, 1700 | от 186 pуб. | 1 550 pуб. | |
| 15*120 | 2000, 2200, 2800, 3000, 3100, 3200 | от 684 pуб. | 3 000 pуб. | ||
| 15*140 | 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 266 pуб. | 1 800 pуб. | ||
| 15*140 | 1800, 2200, 2300, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 | от 832 pуб. | 3 300 pуб. | ||
| 15*80 | 1000, 1100, 1600, 1700 | от 106 pуб. | 1 320 pуб. | ||
| 15*80 | 2000, 2100, 2400 | от 392 pуб. | 2 500 pуб. | ||
| Термо | 15*112 | 3000 | 1 746 pуб. | 5 200 pуб. | |
| 15*130 | 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2900, 3000, 3100, 3200 | от 1 344 pуб. | 5 440 pуб. | ||
| 15*130 | 2800, 3300 | от 1 980 pуб. | |||
| 15*34 | 2200, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3100, 3200 | от 396 pуб. | 5 270 pуб. | ||
| Термо-радиата | |||||
| Термо-радиата | - | 15*130 | 2100, 2300, 2700, 3000 | от 3 028 pуб. | 11 100 pуб. |
| Хвоя | |||||
| Хвоя | Стандарт | 15*140 | 2000, 2500, 3000 | от 218 pуб. | 780 pуб. |
| 15*140 | 4000, 5000, 6000 | от 476 pуб. | 850 pуб. | ||
| 21*185 | 2000, 2500, 3000 | от 400 pуб. | 1 150 pуб. | ||
| 21*185 | 4000, 5000, 6000 | от 888 pуб. | 1 270 pуб. | ||
| Термо Брашированная | 20*175 | 4000, 5000, 6000 | от 2 106 pуб. | 3 000 pуб. | |
| Эконом | 15*140 | 3000 | 189 pуб. | 450 pуб. | |
| 15*140 | 4000, 5000, 6000 | от 288 pуб. | 510 pуб. | ||
| 21*185 | 2000, 3000 | от 240 pуб. | 720 pуб. | ||
| 21*185 | 4000, 5000, 6000 | от 528 pуб. | 780 pуб. | ||
| Ясень | |||||
| Ясень | Экстра | 14*100 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 | от 900 pуб. | 5 000 pуб. |
Все пиломатериалы
Блок-хаус
Брусок
Вагонка
Вагонка STS
Вагонка Штиль
Горбыль
Дверь
Доска
Доска необрезная Леший
Доска пола
Имитация бруса
Окно
Палубная доска
Панели стеновые
Панель из натурального камня
Пано из можевельника
Плитка
Террасная доска
Акссесуары для бани и сауны
Лестницы
Мелкий погонаж
Планкен
Покрытие для дерева
Полог