Вагонка в Оренбурге
Абаш
Порода:
Сорт:
Толщина/Ширина:
Длина:
Все цены на сайте актуальны
Цена:
1 020 pуб. /м²
Стоимость:
174 pуб.
за
шт
Общая стоимость:
174 pуб.
Количество:
-
+
шт
Вагонка — весь прайс-лист Все цены на сайте актуальны
| Порода | Сорт | Толщина/Ширина | Длина | Цена | Цена за м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Абаш | |||||
| Абаш | Экстра | 12,5*85 | 2000, 2400 | от 174 pуб. | 1 020 pуб. |
| Кедр Алтайский | |||||
| Кедр Алтайский | Экстра | 14*100 | 1750 | 680 pуб. | 4 000 pуб. |
| 14*100 | 1900, 2800, 2900, 3500 | от 1 159 pуб. | 6 100 pуб. | ||
| 15*132 | 1000, 2000, 500, 700 | от 33 pуб. | 500 pуб. | ||
| 15*86 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 344 pуб. | 4 000 pуб. | ||
| 15*86 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2400, 2500, 2600, 2700 | от 945 pуб. | 6 100 pуб. | ||
| А | 15*132 | 1800, 2000, 2250 | от 159 pуб. | 600 pуб. | |
| 15*86 | 1000, 1400, 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2600, 2700 | от 88 pуб. | 600 pуб. | ||
| АВ | 15*110 | 1500 | 74 pуб. | 450 pуб. | |
| 15*110 | 2000, 2250, 2500, 3000, 4000 | от 172 pуб. | 780 pуб. | ||
| В | 15*132 | 2000, 2250 | от 100 pуб. | 380 pуб. | |
| 15*86 | 1200, 1600, 1700, 2600, 2700, 3000 | от 40 pуб. | 380 pуб. | ||
| С | 15*110 | 2000, 2250, 4000 | от 124 pуб. | 250 pуб. | |
| Кедр канадский | |||||
| Кедр канадский | Экстра | 11*88 | 2740, 3050 | от 1 570 pуб. | 6 670 pуб. |
| МИКС | 12*70 | 2440 | 4 082 pуб. | 19 000 pуб. | |
| Липа | |||||
| Липа | Экстра | 15*88 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 123 pуб. | 1 430 pуб. |
| 15*88 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 321 pуб. | 2 060 pуб. | ||
| А | 15*88 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 99 pуб. | 1 160 pуб. | |
| 15*88 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 274 pуб. | 1 760 pуб. | ||
| Реечная Экстра | 20*80 | 2000, 3000 | от 1 120 pуб. | 7 000 pуб. | |
| 26*80 | 1300, 1500, 1600, 1700 | от 510 pуб. | 4 900 pуб. | ||
| 26*80 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000 | от 864 pуб. | 6 000 pуб. | ||
| Реечная А | 26*80 | 1000, 1200, 1500, 1700 | от 280 pуб. | 3 500 pуб. | |
| 26*80 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 634 pуб. | 4 400 pуб. | ||
| Реечная Термо | 20*80 | 3000 | 2 400 pуб. | 10 000 pуб. | |
| Рейка | 15*88 | 2100, 2200, 2500 | от 607 pуб. | 3 100 pуб. | |
| 15*88 | 2300, 2900 | от 665 pуб. | |||
| Рейка Термо | 15*88 | 2100, 2400, 2500, 2800, 3000 | от 680 pуб. | 3 500 pуб. | |
| 15*88 | 2200, 2900 | от 710 pуб. | |||
| Термо | 15*88 | 2000, 2100, 2200, 2300, 2600, 2700, 2900, 3000 | от 380 pуб. | 2 200 pуб. | |
| Ольха | |||||
| Ольха | ЕвроА | 15*80 | 1000 | 112 pуб. | 1 400 pуб. |
| 15*80 | 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1700 | от 132 pуб. | 1 500 pуб. | ||
| 15*80 | 1800, 2600 | от 288 pуб. | 2 000 pуб. | ||
| 15*80 | 1900, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 335 pуб. | 2 200 pуб. | ||
| 15*80 | 600, 800, 900 | от 20 pуб. | 400 pуб. | ||
| А | 15*80 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600 | от 80 pуб. | 1 000 pуб. | |
| 15*80 | 1800, 1900, 2000, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 231 pуб. | 1 600 pуб. | ||
| 15*80 | 900 | 22 pуб. | 300 pуб. | ||
| В | 15*80 | 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600 | от 60 pуб. | 750 pуб. | |
| 15*80 | 1800, 1900, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 173 pуб. | 1 200 pуб. | ||
| 15*80 | 900 | 15 pуб. | 200 pуб. | ||
| Реечная | 20*80 | 3200 | 1 536 pуб. | 6 000 pуб. | |
| 26*80 | 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 | от 1 412 pуб. | 8 820 pуб. | ||
| Реечная Термо | 26*80 | 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2700, 2800, 3100 | от 1 568 pуб. | 9 800 pуб. | |
| 26*80 | 3200 | 2 509 pуб. | |||
| Термо | 14*88 | 1900 | 370 pуб. | 2 215 pуб. | |
| Кругло-Реечная Термо | 26*80 | 2900, 3000 | от 2 274 pуб. | ||
| Осина | |||||
| Осина | А | 16*86 | 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600 | от 56 pуб. | 650 pуб. |
| 16*86 | 1800, 2300, 2600, 2800 | от 170 pуб. | 1 090 pуб. | ||
| В | 16*86 | 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1700 | от 38 pуб. | 440 pуб. | |
| 16*86 | 2500, 3000 | от 158 pуб. | 730 pуб. | ||
| Хвоя | |||||
| Хвоя | В-С | 12.5*88 | 2500, 2700, 3000, 4000 | от 95 pуб. | 475 pуб. |
| Реечная В-С | 26*80 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | от 158 pуб. | 1 050 pуб. | |
| Реечная Стандарт | 26*80 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | от 304 pуб. | 1 970 pуб. | |
| срощенная | 12.5*88 | 2000, 2500, 2700, 3000, 4000, 5000, 6000 | от 218 pуб. | 1 270 pуб. | |
| Стандарт | 12.5*88 | 2000, 2500, 2700, 3000, 4000, 5000, 6000 | от 116 pуб. | 700 pуб. | |
| Ясень | |||||
| Ясень | Экстра | 14*100 | 1000 | 250 pуб. | 2 500 pуб. |
| 14*100 | 2000, 2100, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 | от 1 000 pуб. | 5 000 pуб. | ||
| А | 14*100 | 2100, 2400, 2600, 2800, 2900 | от 336 pуб. | 1 600 pуб. | |
| Термо | 14*100 | 3000 | 960 pуб. | 3 200 pуб. | |
Все пиломатериалы
Блок-хаус
Брусок
Вагонка
Вагонка STS
Вагонка Штиль
Горбыль
Дверь
Доска
Доска необрезная Леший
Доска пола
Имитация бруса
Окно
Палубная доска
Панели стеновые
Панель из натурального камня
Пано из можевельника
Плитка
Террасная доска
Акссесуары для бани и сауны
Лестницы
Мелкий погонаж
Планкен
Покрытие для дерева
Полог